2023/4から100円投資を始めました。
松井証券のFX口座で毎日100円分のメキシコペソを購入しています。
1日100円投資で1年間で利回り20%超を目指します!
始めて2週間ですが想定通りの結果を得られてます。
今後、成果をブログに書きたいと思います。
日付 | 目標(利回り) | 実績 |
2023/4/15 | \16(1.1%) | \15.8 |
2023/4/30 | \66(2.3%) | – |
2023/5/15 | \149(3.4%) | – |
2023/5/31 | ¥276(4.6%) | – |
2023/6/15 | ¥429(5.7%) | – |
2023/6/30 | ¥617(6.9%) | – |
2023/7/15 | ¥839(8.0%) | – |
2023/7/31 | ¥1,112(9.2%) | – |
2023/8/15 | ¥1,404(10.3%) | – |
2023/8/31 | ¥1,752(11.5%) | – |
2023/9/15 | ¥2,114(12.7%) | – |
2023/9/30 | ¥2,509(13.8%) | – |
2023/10/15 | ¥2,939(14.9%) | – |
2023/10/31 | ¥3,434(16.1%) | – |
2023/11/15 | ¥3,934(17.3%) | – |
2023/11/30 | ¥4,467(18.4%) | – |
2023/12/15 | ¥5,035(19.5%) | – |
2023/12/31 | ¥5,677(20.7%) | – |
2024/1/15 | ¥6,314(21.8%) | – |
2024/1/31 | ¥7,032(23.1%) | – |
2024/2/15 | ¥7,739(24.2%) | – |
2024/2/29 | ¥8,430(25.2%) | – |
2024/3/15 | ¥9,203(26.4%) | – |
2024/3/31 | ¥10,065(27.6%) | – |
コメント